Баллы готовых блюд для кремлевской диеты
Никогда не худейте для тех, кого ненавидите.
Таблица баллов готовых блюд /у.е./ кремлевской диеты
При использовании кремлевской диеты очень полезно употреблять готовые блюда. Они вкусны, лучше утоляют голод и привычны для нашего организма. Кроме этого, некоторые блюда, например бульоны, содержат минимальное количество у.е. и при этом достаточны сытны. Однако старайтесь не использовать в питании картофель и другие крахмалистые продукты. Они обладают большим гликемическим индексом и замедляют похудение.
Таблица содержит средние показатели у.е. на 100 граммов готового продукта. Для того, что бы точно рассчитать количество баллов в этих и других блюдах ,вам лучше всего воспользоваться кухонными весами и таблицей баллов кремлевской диеты для продуктов.
В процессе приготовления блюд, лучше избегать картофеля и муки...
Видимо следует дать пояснение к таблице по кашам:
рассыпчатая каша - на стакан перловки, пшена, гречки, риса нужно 1,5-2,5 стакана воды или молока;
вязкая каша - гречка -3, пшено - 3,5, рис - 4 стакана;
жидкая каша - пшено, перловка - 4,5, рис - 5,5, овсянка, манка, "геркулес" - 6 стаканов воды или молока.
Таблица баллов готовых продуктов в условных единицах на 100 г
Наименование продукта | у.е./100г |
Первые блюда |
|
Борщ | 4,0 |
Борщ из свежей капусты и картошки | 5,5 |
Борщ украинский | 6,5 |
Бульон куриный | 0,0 |
Бульон мясной | 0,0 |
Окрошка мясная на квасе | 6,0 |
Окрошка мясная на кефире | 4,0 |
Рассольник домашний | 6,0 |
Свекольник холодный | 6,0 |
Солянка мясная | 1,5 |
Солянка грибная | 1,5 |
Суп гороховый | 5,0 |
Суп из свежих фруктов | 12,0 |
Суп картофельный | 8,0 |
Суп картофельный с перловкой | 6,5 |
Суп-лапша | 6,0 |
Суп молочный с капустой | 7,0 |
Суп молочный с макаронами | 8,0 |
Суп молочный с рисом | 7,5 |
Суп молочный с тыквой и манкой | 5,5 |
Суп перловый с грибами | 6,5 |
Суп-пюре из моркови | 4,5 |
Суп пшенный с мясом | 6,5 |
Суп пшенный с черносливом | 8,0 |
Суп рисовый | 6,0 |
Суп сельдереевый | 3,0 |
Суп фасолевый | 7,0 |
Суп-харчо с мясом | 5,5 |
Щи из щавеля | 2,0 |
Щи из свежей капусты | 2,0 |
Щи из квашеной капусты | 2,0 |
Мясные блюда |
|
Азу из говядины | 10,0 |
Антрекот | 0,0 |
Баранина, говядина, свинина, курица - жаренные | 0,0 |
Баранина, говядина, свинина, курица - отварные | 0,0 |
Баранина, говядина, свинина, курица - тушеные | 3,5 |
Бефстроганов | 6,0 |
Биточки паровые | 9,0 |
Биточки с рисом | 18,0 |
Бифштекс | 0,0 |
Бифштекс рубленый | 0,0 |
Бифштекс с яйцом | 0,5 |
Блинчики с мясом | 16,0 |
Голубцы с мясом и рисом | 8,0 |
"Ежики" с рисом | 15,0 |
Жаркое по-домашнему | 10,0 |
Зразы рубленые | 13,0 |
Кабачки, фаршированные мясом и рисом | 10,0 |
Котлеты отбивные | 9,0 |
Котлеты рубленые | 13,0 |
Мозги отварные | 0,0 |
Мозги жареные в яйце | 4,0 |
Мясо духовое | 10,0 |
Оладьи из печени | 10,0 |
Пельмени отварные | 13,0 |
Пельмени жареные | 14,0 |
Перец, фаршированный мясом и рисом | 10,0 |
Печень по-строгановски | 8,0 |
Пирожки с мясом и луком | 35,0 |
Плов | 18,0 |
Поджарка | 4,0 |
Почки по-русски | 11,0 |
Почки тушеные | 5,0 |
Рагу | 8,0 |
Расстегаи с мясом и луком | 36,0 |
Ромштекс | 8,5 |
Рулет мясной | 8,0 |
Рыба - отварная, жареная, копченая, соленая, вяленая | 0,0 |
Рыба жаренная в яйце | 6,0 |
Тефтели мясные с рисом | 14,0 |
Шашлык | 0,0 |
Шницель отбивной | 9,0 |
Эскалоп | 0,0 |
Язык отварной | 0,0 |
Овощные блюда |
|
Баклажаны жареные | 5,0 |
Винегрет | 8,0 |
Голубцы овощные | 7,5 |
Горох отварной | 20,0 |
Драники картофельные | 19,0 |
Зразы картофельные | 20,0 |
Запеканка капустная | 13,5 |
Икра кабачковая | 7,5 |
Икра свекольная | 12,0 |
Кабачки отварные | 4,0 |
Кабачки, тушенные в сметане | 6,0 |
Капуста жареная | 5,0 |
Капуста квашеная | 5,0 |
Капуста отварная | 5,0 |
Капуста тушенная | 9,0 |
Картошка отварная | 16,0 |
Картошка, тушенная с грибами | 13,0 |
Картошка, запеченная в сметанном соусе | 14,0 |
Картошка пюре | 15,0 |
Картошка, жаренная кусочками | 24,0 |
Картошка во фритюре | 30,0 |
Котлеты капустные | 15,0 |
Котлеты картофельные | 22,0 |
Котлеты морковные | 19,0 |
Котлеты свекольные | 24,0 |
Морковь отварная | 6,5 |
Оладьи из тыквы | 19,0 |
Пудинг морковный | 14,0 |
Пюре из моркови | 8,0 |
Редька с маслом | 6,5 |
Свекла с сыром и чесноком | 7,0 |
Свекла тушенная | 10,0 |
Свекла, тушенная с яблоками | 10,5 |
Суфле морковное | 11,0 |
Тыква отварная | 4,0 |
Рагу овощное | 10,0 |
Шницель из капусты | 11,5 |
Каши |
|
Геркулесовая жидкая | 10,0 |
Гречневая вязкая | 14,0 |
Гречневая рассыпчатая | 30,0 |
Манная вязкая | 16,0 |
Овсяная жидкая | 11,0 |
Перловая вязкая | 16,0 |
Пшенная вязкая | 16,0 |
Пшенная рассыпчатая | 26,0 |
Рисовая вязкая | 17,0 |
Рисовая рассыпчатая | 25,0 |
Ячневая вязкая | 16,0 |
Ячневая рассыпчатая | 23,0 |
Каша из тыквы | 15,5 |
Котлеты манные | 20,0 |
Крупеник гречневый | 21,0 |
Другие блюда |
|
Блины | 32,0 |
Вареники | 16,0 |
Вареники "ленивые" | 14,0 |
Галушки | 20,0 |
Грибы, жаренные в сметане | 3,0 |
Запеканка творожная | 14,0 |
Запеканка рисовая | 20,0 |
Икра грибная | 6,5 |
Лапшевник с творогом | 20,0 |
Макароны отварные | 20,0 |
Макароны, запеченные с яйцом | 15,0 |
Оладьи | 32,0 |
Пудинг рисовый | 32,0 |
Сырники творожные | 18,0 |
Смотрите так же: меню кремлевской диеты для похудения.
©Ника Сестринская - специально для сайта fotodiet.ru