Калорийность колбасных изделий
Судя по вкусу колбасные производства захвачены идейными вегетарианцами.
Калорийность и пищевая ценность колбасы вареной, копченой, ливерной, сосисок, буженины.
Колбасу, сосиски, сардельки никак нельзя отнести к диетическим продуктам. Мало того, что содержание мяса в ней может быть всего 10%, так еще она напичкана всякими консервантами, разрыхлителями, загустителями, модифицированной соей, костной мукой, растительными жирами. Все это не прибавит ни капельки здоровья, а вот вред нанести может. Так же колбасные изделия не подходят и для похудения. И хотя углеводов в них быть не должно, но содержание жира достаточно значительное. Как следствие - значительная калорийность продукта, даже вареных колбас.
В какой колбасе меньше всего калорий?
Калорийность колбасы напрямую зависит от содержания в ней жира.
Запомните и запишите:
- калорийность докторской колбасы - в 100 граммах 250 калорий;
- калорийность ливерной колбасы - в 100 граммах 326 калорий;
- калорийность полукопченой краковской колбасы - в 100 граммах 466 калорий;
- калорийность сервелата - 461 калория на 100 грамм;
- копченые колбасы - от 450 до 600 калорий на 100 грамм.
И меньше всего калорий оказалось в вареных колбасах: от 165 калорий в колбасе вареной говяжьей, до 302 калорий в вареной русской на 100 грамм.
Разнообразные сардельки и сосиски так же мало калорийны и содержат от 200 до 300 калорий на 100 грамм. Однако, это совсем не говорит о том, что они полезны для здоровья. Напротив, в своем составе они могут содержать самые разнообразные химические вещества, которые вредны для нашего здоровья.
Чем опасны колбасы для здоровья?
Кроме того, что большинство колбас относятся к высококалорийным продуктом, они опасны своими химическими добавками. Понятие ГОСТа в настоящее время очень размыто и на большинстве предприятий при изготовлении колбасных изделий широко используются различные химические добавки. Это и разнообразные разрыхлители, эмульгаторы, консерванты, растительные жиры, искусственный дым и многое другое.
Поэтому человек разумный должен полностью исключить из своего рациона этот вредный и бесполезный продукт. Особенно важно сделать это у детей.
Колбасы и сосиски в диетическом питании.
Диетическое питания предполагает использование натуральных продуктов, к которым не относятся ни колбасы, ни сосиски, ни ветчина.
И хотя в известных белковых диетах, таких как кремлевская, диета Дюкана, разрешается использовать продукты переработки мяса, делать этого не стоит. По мнению сайта fotodiet.ru худеющим, такие продукты лучше всего исключить из своего рациона. А здоровым людям рекомендуем употреблять их не чаще 1-2 раз в неделю.
На много полезней питаться настоящим мясом, чем использовать продукты его глубокой переработки.
Ниже приводится таблица калорийности и пищевой ценности колбас, сосисок, сарделек, ветчины из расчета на 100 грамм продукта.
Таблица калорийности и пищевой ценности колбасных изделий на 100 грамм
Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
---|---|---|---|---|
Буженина | 510 | 15 | 50 | 0 |
Ветчина в форме | 278,5 | 22,6 | 20,9 | 0 |
Ветчина особая | 126 | 17,6 | 6,2 | 0 |
Грудинка копчено-запеченная (свинина) | 514 | 10 | 52,7 | 0 |
Грудинка сырокопченая (свинина) | 605 | 8,9 | 63,3 | 0 |
Колбаса вареная говяжья | 165 | 15 | 11,7 | 0,2 |
Колбаса вареная для завтрака | 187 | 13 | 13,9 | 2,4 |
Колбаса вареная русская | 302 | 11,5 | 27,9 | 1,7 |
Колбаса вареная, диабетическая | 254 | 12,1 | 22,8 | 0 |
Колбаса вареная, диетическая | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
Колбаса вареная, докторская | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
Колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) | 187 | 17,2 | 12,1 | 2,2 |
Колбаса ливерная | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 |
Колбаса вареная, любительская | 301 | 12,2 | 28 | 0,1 |
Колбаса вареная, любительская свиная | 311,9 | 12,5 | 29,1 | 0 |
Колбаса вареная, молочная | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,2 |
Колбаса вареная, отдельная | 240 | 11 | 21 | 1,7 |
Колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) | 180 | 17,2 | 11,6 | 1,7 |
Колбаса вареная, свиная | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 |
Колбаса вареная, столовая | 234 | 11,1 | 20,2 | 1,8 |
Колбаса вареная, телячья | 308 | 13,2 | 28,3 | 0,3 |
Колбаса вареная, чайная | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,7 |
Колбаса варено-копченая | 350 | 20 | 30 | 0 |
Колбаса варено-копченая московская | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,2 |
Колбаса варено-копченая, любительская | 420 | 17,2 | 39 | 0,2 |
Колбаса полукопченая одесская | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,3 |
Колбаса полукопченая, армавирская | 423 | 15,1 | 40,1 | 0,3 |
Колбаса полукопченая, краковская | 466,2 | 16,2 | 44,6 | 0 |
Колбаса полукопченая, минская | 258,7 | 23 | 17,4 | 2,7 |
Колбаса полукопченая, полтавская | 416,6 | 16,4 | 39 | 0 |
Колбаса полукопченая, таллинская | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,2 |
Колбаса полукопченая, украинская | 375,6 | 16,5 | 34,4 | 0 |
Колбаса сырокопченая дорожная | 498 | 17 | 47,7 | 0,4 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 | 9,9 | 62,8 | 0,3 |
Колбаса сырокопченая олимпийская | 436 | 21,1 | 39,1 | 0,4 |
Колбаса сырокопченая свиная | 566 | 13 | 57 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая, брауншвейгская | 491 | 27,7 | 42,2 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая, любительская | 513,8 | 20,9 | 47,8 | 0 |
Колбаса сырокопченая, московская | 472,7 | 24,8 | 41,5 | 0 |
Колбаса сырокопченая, столичная | 486,6 | 24 | 43,4 | 0 |
Корейка копчено-запеченная (свинина) | 475 | 10,2 | 48,2 | 0 |
Корейка сырокопченая (свинина) | 469 | 10,5 | 47,4 | 0 |
Мясной хлеб ветчинный | 256 | 12,9 | 21,8 | 1,9 |
Мясной хлеб говяжий | 263 | 10,5 | 23,9 | 1,4 |
Мясной хлеб отдельный | 246 | 12 | 21 | 2,1 |
Окорок варено-копчёный | 510 | 15 | 50 | 0 |
Окорок тамбовский вареный | 288 | 14,3 | 25,6 | 0 |
Охотничьи колбаски | 463 | 25,3 | 40 | 0,3 |
Сервелат * | 461 | 24 | 40,5 | 0,2 |
Таблица калорийности и пищевой ценности сарделек, сосисок на 100 грамм
Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
---|---|---|---|---|
Сардельки 1 сорта | 202 | 10,3 | 17,2 | 1,5 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,3 |
Сардельки свиные | 322 | 10,1 | 31,6 | 1,8 |
Сосиски говяжьи | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
Сосиски столичные | 234 | 12,2 | 20,3 | 0,5 |
Сосиски, молочные | 261 | 11 | 23,9 | 0,4 |
Сосиски, русские | 250 | 11,3 | 22 | 1,7 |
Сосиски, свиные | 324,4 | 11,8 | 30,8 | 0 |
Смотрите так же: таблица калорийности курицы, утки, гуся, птицы
©Ника Сестринская - специально для сайта fotodiet.ru